2023年度 富山県ゴルフ連盟主催競技
開催日時 | 競技名 | 会場 | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|
開催日時4月10日(月)~5月18日(木) | 競技名ねんりんピック笑顔のえひめ2023富山県予選会競技 | 会場富山県ゴルフ連盟加盟15のゴルフ場 | 概要実施要項申込書 | 結果 |
開催日時5月29日(月) | 競技名ねんりんピック笑顔のえひめ2023富山県決勝 | 会場呉羽CC | 概要 | 結果 |
開催日時6月8日(木) | 競技名第21回富山県アンダーハンディキャップ競技 | 会場GCゴールドウイン | 概要実施要項 | 結果 |
開催日時6月27日(火) | 競技名第43回富山県クラブ対抗ゴルフ競技 | 会場トナミロイヤルGC | 概要 | 結果結果 |
開催日時7月6日(木) | 競技名第76回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部・グロス】成年男子(成年・大学)1日目、グランドシニア・シニア | 会場太閤山CC | 概要実施要項申込書 | 結果 |
開催日時7月7日(金) | 競技名第76回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部・グロス】成年男子(成年・大学)2日目 | 会場太閤山CC | 概要 | 結果 |
開催日時7月6日(木) | 競技名第76回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部・グロス】女子(成年・中学3年~高校・大学)1日目 | 会場太閤山CC | 概要 | 結果 |
開催日時7月7日(金) | 競技名第76回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部・グロス】女子(成年・中学3年~高校・大学)2日目 | 会場太閤山CC | 概要 | 結果 |
開催日時7月31日(月) | 競技名第76回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部・グロス】少年男子(高校男女・中学男女・小学生男女) | 会場呉羽CC | 概要 | 結果 |
開催日時7月11日(火) | 競技名第76回富山県民体育大会ゴルフ競技【二部】郡市対抗(一般男子) | 会場GCゴールドウイン | 概要 | 結果 |
開催日時7月4日(火) | 競技名第76回富山県民体育大会ゴルフ競技【三部予選・新ペリア】(一般・男子女子、シニア男子、グランドシニア男子) | 会場呉羽CC 千羽平GC 立山CC 氷見CC 小杉CC 大山カメリアCC |
概要グループ申込書 | 結果 |
開催日時7月6日(木) | 競技名第76回富山県民体育大会ゴルフ競技【三部予選・新ペリア】(一般・男子女子、シニア男子、グランドシニア男子) | 会場富山CC 魚津国際CC 高岡CC 花尾CC トナミロイヤルGC 八尾CC 棚山GC |
概要 | 結果 |
開催日時7月25日(火) | 競技名第76回富山県民体育大会ゴルフ競技【三部決勝・新ペリア】(一般男子、一般女子、シニア、グランドシニア男子)、 | 会場GCゴールドウイン | 概要 | 結果 |
開催日時8月8日(火) | 競技名令和5年度(第29回)北陸ジュニアゴルフ選手権大会 | 会場小杉CC | 概要競技規定申込書利用税非課税申告書 | 結果 |
開催日時8月21日(月) | 競技名第6回富山県チーム対抗ゴルフ競技会 | 会場富山CC | 概要実施要項申込書 | 結果 |
開催日時8月24日(木) | 競技名第29回富山県ジュニアゴルフ選手権大会 | 会場高岡CC | 概要実施要項申込書 | 結果 |
開催日時8月28日(月) | 競技名第8回富山県ゴルフ場従業員対抗懇親競技会 | 会場小杉CC | 概要 | 結果 |
開催日時9月18日(月) | 競技名第10回全国中学校ゴルフ選手権春季大会富山県予選会・第3回富山県小学生大会 | 会場立山CC | 概要実施要項申込書 | 結果 |
開催日時10月30日(月) | 競技名第26回富山県高等学校秋季ゴルフ選手権大会 | 会場小杉CC | 概要 | 結果 |
協力事業
開催日時 | 競技名 | 会場 | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|
開催日時5月22日(月) | 競技名第25回富山県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 会場千羽平GC | 概要 | 結果 |
2023年度 各種ゴルフ教室
開催日時 | 競技名 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
開催日時8月5日(土) | 競技名第22回ゴルフ指導者研修会 | 会場呉羽CC | 備考 |
開催日時8月7日(月) | 競技名中部ジュニアゴルフスクール | 会場呉羽CC | 備考 |