2022年度 富山県ゴルフ連盟主催競技
開催日時 | 競技名 | 会場 | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|
開催日時4月19日(火)~5月14日(土) | 競技名富山県ゴルフ連盟創立記念コンペ | 会場富山県ゴルフ連盟加盟15のゴルフ場 | 概要実施要項 | 結果 |
開催日時4月15日(金)~5月20日(金) | 競技名ねんりんピックかながわ2022富山県予選会競技 | 会場富山県ゴルフ連盟加盟15のゴルフ場 | 概要実施要項申込書 | 結果 |
開催日時5月30日(月) | 競技名ねんりんピックかながわ2022富山県決勝 | 会場呉羽CC | 概要組合せ表 | 結果結果 |
開催日時6月8日(水) | 競技名第20回富山県アンダーハンディキャップ競技 | 会場氷見CC | 概要実施要項 | 結果結果 |
開催日時6月28日(火) | 競技名第42回富山県クラブ対抗ゴルフ競技 | 会場花尾CC | 概要 | 結果結果 |
開催日時7月7日(木) | 競技名第75回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部・グロス】成年男子(成年・大学)1日目、グランドシニア・シニア | 会場氷見CC | 概要実施要項申込書 | 結果結果 |
開催日時7月8日(金) | 競技名第75回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部・グロス】成年男子(成年・大学)2日目 | 会場氷見CC | 概要 | 結果結果 |
開催日時7月7日(木) | 競技名第75回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部・グロス】女子(成年・中学3年~高校・大学)1日目 | 会場氷見CC | 概要 | 結果 |
開催日時7月8日(金) | 競技名第75回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部・グロス】女子(成年・中学3年~高校・大学)2日目 | 会場氷見CC | 概要 | 結果結果 |
開催日時8月1日(月) | 競技名第75回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部・グロス】少年男子(高校男女・中学男女・小学生男女) | 会場富山CC | 概要 | 結果結果 |
開催日時7月12日(火) | 競技名第75回富山県民体育大会ゴルフ競技【二部】郡市対抗(一般男子) | 会場立山CC | 概要 | 結果 |
開催日時7月5日(火) | 競技名第75回富山県民体育大会ゴルフ競技【三部予 選・新ペリア】(一般・男子女子、シニア男子、グランドシニア男子) | 会場呉羽CC 魚津国際CC 千羽平GC トナミロイヤルGC 太閤山CC 棚山GC GCゴールドウイン |
概要グループ申込書 | 結果 |
開催日時7月7日(木) | 競技名第75回富山県民体育大会ゴルフ競技【三部予 選・新ペリア】(一般・男子女子、シニア男子、グランドシニア男子) | 会場富山CC 高岡CC 花尾CC 八尾CC 小杉CC 大山カメリアCC |
概要 | 結果 |
開催日時7月19日(火) | 競技名第75回富山県民体育大会ゴルフ競技【三部決 勝・新ペリア】(一般男子、一般女子、シニア、グランドシニア男子) | 会場立山CC | 概要 | 結果 |
開催日時8月18日(木) | 競技名第28回富山県ジュニアゴルフ選手権大会 | 会場トナミロイヤル | 概要実施要項申込書 | 結果 |
開催日時8月22日(月)~9月14日(水) | 競技名富山県健民ゴルフ大会 | 会場富山県ゴルフ連盟加盟15のゴルフ場 | 概要実施要項申込書 | 結果 |
開催日時8月29日(月) | 競技名第7回富山県ゴルフ場従業員対抗懇親競技会 | 会場トナミロイヤル | 概要 | 結果 |
開催日時8月30日(火) | 競技名第5回富山県チーム対抗ゴルフ競技会 | 会場呉羽CC | 概要実施要項申込書 | 結果結果 |
開催日時9月19日(月) | 競技名第9回全国中学校ゴルフ選手権春季大会富山県予選会・第2回富山県小学生大会 | 会場GCゴールドウイン | 概要実施要項申込書 | 結果 |
開催日時10月24日(月) | 競技名第25回富山県高等学校秋季ゴルフ選手権大会 | 会場棚山GC | 概要 | 結果 |
協力事業
開催日時 | 競技名 | 会場 | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|
開催日時5月23日(月) | 競技名第24回富山県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 会場高岡CC | 概要 | 結果 |
2022年度 後援競技
開催日時 | 競技名 | 会場 |
---|---|---|
開催日時4月24日(日) | 競技名北陸オープンゴルフアマチュアトーナメント出場選考会 | 会場呉羽CC |
開催日時5月20日(金) | 競技名富山県シニアゴルフ選手権 | 会場富山CC |
開催日時6月 3日(金)・ 4日(土) | 競技名北陸オープンゴルフアマチュアトーナメント・予選・決勝 | 会場呉羽CC |
開催日時6月5日(日) | 競技名富山県高校OB対抗ゴルフ競技 | 会場高岡CC |
開催日時6月26日(日) | 競技名富山県年代別ゴルフ大会(第1日) 18~40歳代、50歳代以上、シニア、Gシニア、レデイス・ジュニア |
会場呉羽CC |
開催日時7月2日(土) | 競技名富山県ダブルスゴルフ競技 | 会場魚津国際CC |
開催日時7月10日(日) | 競技名富山県年代別ゴルフ大会(第2日) 18~40歳代、50歳代以上、シニア、Gシニア、レデイス・ジュニア |
会場呉羽CC |
開催日時7月15日(金)・16日(土) | 競技名北陸オープンゴルフトーナメント・予選・決勝 | 会場呉羽CC |
開催日時7月20日(水) | 競技名富山県ミッドシニアゴルフ選手権大会 | 会場富山CC |
開催日時7月24日(日) | 競技名富山県企業対抗親善ゴルフ | 会場呉羽CC |
開催日時8月7日(日) | 競技名富山県中小企業対抗ゴルフ競技大会 | 会場トナミロイヤルGC |
開催日時8月26日(金)・27日(土) | 競技名富山県アマチュアゴルフ選手権予選 | 会場呉羽CC |
開催日時9月3日(土) | 競技名富山県ゴルフ練習場対抗 | 会場魚津国際CC |
開催日時9月28日(水) | 競技名富山県女子アマゴルフ選手権大会 | 会場富山CC |
開催日時9月29日(木)・30日(金) | 競技名富山県アマチュアゴルフ選手権 本戦 | 会場呉羽CC |
開催日時10月13日(木) | 競技名寛仁親王記念杯第24回北陸ウェルフェアゴルフトーナメント | 会場GCゴールドウイン |
開催日時10月26日(水) | 競技名富山県マッチプレーゴルフ選手権 予選 | 会場呉羽CC |
開催日時11月2日(水) | 競技名富山県マッチプレーゴルフ選手権 全クラス 1次戦・準々決勝 | 会場呉羽CC |
開催日時11月6日(日) | 競技名北日本新聞グランド杯 | 会場富山CC |
開催日時11月9日(水) | 競技名富山県マッチプレーゴルフ選手権 全クラス 準決勝・決勝 | 会場呉羽CC |
開催日時11月11日(金) | 競技名ゴールドウインカップグランド大会 | 会場GCゴールドウイン |
2022年度 各種ゴルフ教室
開催日時 | 競技名 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
開催日時8月6日(土) | 競技名第21回ゴルフ指導者研修会 | 会場呉羽CC | 備考 |
開催日時8月10日(水) | 競技名中部ジュニアゴルフスクール | 会場呉羽CC | 備考 |
2022年度 参考
開催日時 | 競技名 | 会場 |
---|---|---|
開催日時4月27日(水) | 競技名中部アマチュアゴルフ選手権競技(予選) | 会場片山津ゴルフ俱楽部(白山) |
開催日時9月7日(水) | 競技名中部アンダーハンデイキャップゴルフ競技(北陸予選) | 会場呉羽カントリークラブ(日本海) |
開催日時7月12日(火)、13日(水) | 競技名北信越国民体育大会 福井県 | 会場福井国際CC |
開催日時7月21日(水) | 競技名中部ジュニアゴルフ選手権競技(予選) 中部小学生ゴルフ大会(予選) |
会場片山津ゴルフ俱楽部(日本海) |
開催日時8月8日(月) | 競技名北陸ジュニアゴルフ選手権大会 | 会場小杉CC |
開催日時9月21日(水) | 競技名中部インター北陸予選 | 会場芦原ゴルフクラブ(海・湖コース) |
開催日時9月7日(水)~9日(金) | 競技名日本スポーツマスターズ2022岩手大会・ゴルフ競技(男子) | 会場安比高原ゴルフクラブ |
開催日時10月5日(水)~10月7日(金) | 競技名第77回国民体育大会 栃木県 | 会場成年 ホウライカントリー俱楽部 少年 西那須野カントリー俱楽部 女子 塩原カントリークラブ |
開催日時10月14日(金) | 競技名(第50回)中部インタークラブゴルフ競技 | 会場愛知カンツリー俱楽部 |
開催日時11月14日(月) | 競技名第34回全国健康福祉祭 ねんりんピック かながわ2022 | 会場大箱根カントリークラブ |