2024年度 富山県ゴルフ連盟主催競技
開催日時 | 競技名 | 会場 | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|
開催日時5月27日(月) | 競技名第8回全国健康福祉祭(ねんりんピック)富山県県内決勝 | 会場呉羽CC | 概要実施要項申込書 | 結果結果 |
開催日時6月4日(火) | 競技名第22回富山県アンダーハンディキャップ競技 | 会場トナミロイヤルGC | 概要実施要項 | 結果結果 |
開催日時6月20日(木) | 競技名第44回富山県クラブ対抗ゴルフ競技 | 会場GCゴールドウイン | 概要 | 結果結果 |
開催日時6月27日(木) | 競技名第77回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部(グロス)・男子国体選手選考・男女マスターズ選手選考】成年男子(成年・大学/1日目)・グランドシニア・シニア | 会場八尾CC | 概要実施要項申込書 | 結果結果 |
開催日時6月28日(金) | 競技名第77回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部(グロス)・男子国体選手選考・男女マスターズ選手選考】成年男子・成年女子(成年・大学/2日目) | 会場八尾CC | 概要 | 結果結果 |
開催日時・1日目 7月3日(水) ・2日目 7月4日(木) |
競技名第77回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部(グロス)・女子国体選手選考】女子(成年・中学3年~高校・大学) | 会場八尾CC | 概要 | 結果結果 |
開催日時7月9日(火) | 競技名第77回富山県民体育大会ゴルフ競技【三部予選・新ペリア】(一般・男子女子、シニア男子、グランドシニア男子) | 会場呉羽CC 千羽平GC 立山CC 氷見CC 小杉CC 大山カメリアCC (153ホール) |
概要三部グループ申込書 | 結果 |
開催日時7月 11日(木) | 競技名第77回富山県民体育大会ゴルフ競技【三部予選・新ペリア】(一般・男子女子、シニア男子、グランドシニア男子) | 会場富山CC 魚津国際CC 花尾CC トナミロイヤルGC GCゴールドウイン 太閤山CC 棚山GC (153ホール) |
概要 | 結果 |
開催日時7月11日(木) | 競技名第77回富山県民体育大会ゴルフ競技【二部・郡市対抗】(一般男子) | 会場高岡CC | 概要 | 結果結果 |
開催日時7月25日(木) | 競技名第77回富山県民体育大会ゴルフ競技【三部決勝・新ペリア】(一般・男子女子、シニア男子、グランドシニア男子) | 会場高岡CC | 概要 | 結果 |
開催日時7月30日(火) | 競技名第77回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部(グロス)】少年男子(高校男子・中学男子・小学男子)【三部(新ペリア)】(高校男女・中学男女・小学生男女) | 会場花尾 CC | 概要 | 結果 |
開催日時8月2日(金) | 競技名第2回ジュニアハーフ大会 | 会場トナミロイヤルGC | 概要実施要項申込書 | 結果結果 |
開催日時8月23日(金) | 競技名第30回富山県ジュニアゴルフ選手権大会 | 会場魚津国際CC | 概要実施要項申込書 | 結果 |
開催日時8月26日(月) | 競技名第7回富山県チーム対抗ゴルフ競技会 | 会場魚津国際CC | 概要 | 結果 |
開催日時8月27日(火) | 競技名第9回富山県ゴルフ場従業員対抗懇親競技会 | 会場呉羽CC | 概要 | 結果 |
開催日時9月16日(月) | 競技名第11回全国中学校ゴルフ選手権春季大会富山県予選会小学生大会 | 会場八尾CC | 概要実施要項申込書 | 結果 |
開催日時10月28日(月) | 競技名第27回富山県高等学校秋季ゴルフ選手権大会 | 会場GCゴールドウイン | 概要 | 結果 |
協力事業
開催日時 | 競技名 | 会場 | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|
開催日時5月20日(月) | 競技名第26回富山県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 会場太閤山CC | 概要 | 結果 |
2024年度 後援競技
開催日時 | 競技名 | 会場 |
---|---|---|
開催日時4月21日(日) | 競技名北陸オープンゴルフアマトーナメント出場選考会 | 会場呉羽CC |
開催日時5月22日 (水) | 競技名富山県シニア・ミッドシニアゴルフ選手権 | 会場富山CC |
開催日時5月31日(金) 6月 1日(土) |
競技名北陸オープンゴルフアマチュアトーナメント・予選・決勝 | 会場呉羽CC |
開催日時6月2日( 日 ) | 競技名富山県高校OB対抗ゴルフ競技 | 会場高岡CC |
開催日時6月23日(日) | 競技名富山県年代別ゴルフ大会・第1日(18~40歳代、50歳代以上、シニア、Gシニア、レデイス・ジュニア) | 会場呉羽CC |
開催日時7月 6日(土) | 競技名富山県ダブルスゴルフ競技 | 会場魚津国際CC |
開催日時7月7日(日) | 競技名富山県年代別ゴルフ大会・第2日(18~40歳代、50歳代以上、シニア、Gシニア、レデイス・ジュニア) | 会場呉羽CC |
開催日時7月19日(金)・20日(土) | 競技名北陸オープンゴルフトーナメント・予選・決勝 | 会場呉羽CC |
開催日時7月28日(日) | 競技名富山県企業対抗親善ゴルフ | 会場呉羽CC |
開催日時8月4日(日) | 競技名富山県中小企業対抗ゴルフ競技大会 | 会場トナミロイヤルGC |
開催日時8月 9日(金) 8月10日(土) |
競技名富山県アマチュアゴルフ選手権大会 予選 | 会場呉羽CC |
開催日時8月27日(火) | 競技名アイドマMCカップシニアオープン | 会場呉羽CC |
開催日時8月29日(木) | 競技名富山県女子アマゴルフ選手権大会 | 会場富山CC |
開催日時9月7日(土) | 競技名富山県ゴルフ練習場対抗 | 会場魚津国際CC |
開催日時9月12日(木) 9月13日(金) |
競技名富山県アマチュアゴルフ選手権 本戦 | 会場呉羽CC |
開催日時10月17日(木) | 競技名寛仁親王記念杯第25回北陸ウェルフェアゴルフトーナメント | 会場GCゴールドウイン |
開催日時10月23日(水) | 競技名富山県マッチプレーゴルフ選手権 予選 | 会場呉羽CC |
開催日時11月6日(水) | 競技名富山県マッチプレーゴルフ選手権 全クラス1次戦・準々決勝 | 会場呉羽CC |
開催日時11月13日(水) | 競技名富山県マッチプレーゴルフ選手権 全クラス準決勝・決勝 | 会場呉羽CC |
開催日時11月16 日(土) | 競技名北日本新聞グランド杯 | 会場富山CC |
開催日時11月19日(火) | 競技名ゴールドウインカップグランド大会 | 会場GCゴールドウイン |
2024年度 各種ゴルフ教室
開催日時 | 競技名 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
開催日時8月3日(土) | 競技名第23回ゴルフ指導者研修会 | 会場呉羽CC | 備考 |
開催日時8月5日(月) | 競技名中部ジュニアゴルフスクール | 会場呉羽CC | 備考 |
2024年度 参考
開催日時 | 競技名 | 会場 |
---|---|---|
開催日時4月19日(金) | 競技名中部アマチュアゴルフ選手権競技(予選) | 会場呉羽CC (日本海コース) |
開催日時6月5日(水) 6月6日(木) |
競技名第23回 中部女子シニアゴルフ選手権競技 | 会場呉羽CC (日本海コース) |
開催日時7月4日(木) 7月5日(金) |
競技名北信越国民体育大会(石川県) | 会場片山津GC (加賀コース) |
開催日時7月18日(木) | 競技名中部ジュニアゴルフ選手権競技(予選) | 会場福井国際CC (越前岬・九頭竜) |
開催日時9月18日(水)~20日(金) | 競技名日本スポーツマスターズ長崎大会・ゴルフ競技 | 会場男子・女子 大村湾CC |
開催日時9月19日(木) 9月20日(金) |
競技名中部アンダーハンディキャップゴルフ競技(予選) | 会場片山津GC (加賀コース) |
開催日時9月27日(金) | 競技名中部インタークラブゴルフ競技(予選) | 会場呉羽CC (日本海・立山コース) |
開催日時10月5日(土)~10月7日(月) | 競技名国民スポーツ体育大会(佐賀県) | 会場(成年)若木GC (少年)武雄GC (女子)武雄嬉野CC |
開催日時10月21日(月) | 競技名第36回全国健康福祉祭 ねんりんピックとっとり2024 | 会場大山GC |
開催日時10月22日(火) | 競技名第25回 中部アンダーハンディキャップゴルフ競技 | 会場芦原GC (海コース) |