2025年度 富山県ゴルフ連盟主催競技
開催日時 | 競技名 | 会場 | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|
開催日時5月26日(月) | 競技名第37回全国健康福祉祭(ねんりんピック)富山県県内決勝 | 会場呉羽CC | 概要実施要項申込書 | 結果 |
開催日時6月5日(木) | 競技名第23回富山県アンダーハンディキャップ競技 | 会場花尾CC | 概要 | 結果 |
開催日時6月25日(水) | 競技名第45回富山県クラブ対抗ゴルフ競技 | 会場氷見CC | 概要 | 結果 |
開催日時7月3日(木) | 競技名第78回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部(グロス)・男子国体選手選考・男子マスターズ選手選考】成年男子(成年・大学/1日目)・グランドシニア・シニア | 会場棚山GC | 概要 | 結果 |
開催日時7月4日(金) | 競技名第78回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部(グロス)・男子国体選手選考・男子マスターズ選手選考】成年男子(成年・大学/2日目) | 会場棚山GC | 概要 | 結果 |
開催日時7月8日(火) | 競技名第78回富山県民体育大会ゴルフ競技【三部予選・新ペリア】(一般・男子女子、シニア男子、グランドシニア男子) | 会場呉羽CC 富山CC 立山CC 魚津国際CC 大山カメリアCC 八尾CC GCゴールドウイン (162ホール) |
概要 | 結果 |
開催日時7月9日(水) | 競技名第78回富山県民体育大会ゴルフ競技【二部・郡市対抗】(一般男子) | 会場氷見CC | 概要 | 結果 |
開催日時1日目 7月10日(木) 2日目 7月11日(金) |
競技名第78回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部(グロス)・女子国体選手選考・女子マスターズ選手選考】女子(成年・中学3年~高校・大学) | 会場棚山GC | 概要 | 結果 |
開催日時7月 10日(木) | 競技名第78回富山県民体育大会ゴルフ競技【三部予選・新ペリア】(一般男子女子、シニア男子、グランドシニア男子) | 会場千羽平GC 花尾CC トナミロイヤルGC 太閤山CC 小杉CC 高岡CC (162ホール) |
概要 | 結果 |
開催日時7月24日(木) | 競技名第78回富山県民体育大会ゴルフ競技【三部決勝・新ペリア】(一般・男子女子、シニア男子、グランドシニア男子) | 会場氷見CC | 概要 | 結果 |
開催日時7月30日(水) | 競技名第78回富山県民体育大会ゴルフ競技【一部(グロス)】少年男子(高校男子・中学男子・小学男子)【三部(新ペリア)】(高校男女・中学男女・小学生男女) | 会場トナミロイヤルGC | 概要 | 結果 |
開催日時8月18日(月) | 競技名第31回富山県ジュニアゴルフ選手権大会 | 会場富山CC | 概要 | 結果 |
開催日時8月19日(火) | 競技名第10回富山県ゴルフ場従業員対抗懇親競技会 | 会場八尾CC | 概要 | 結果 |
開催日時8月21日(木) | 競技名第8回富山県チーム対抗ゴルフ競技会 | 会場千羽平GC | 概要 | 結果 |
開催日時8月22日(金) | 競技名第3回ジュニアハーフ大会 | 会場トナミロイヤルGC | 概要 | 結果 |
開催日時9月15日(月) | 競技名第12回全国中学校ゴルフ選手権春季大会富山県予選会 | 会場千羽平GC | 概要 | 結果 |
開催日時10月30日(木) | 競技名第28回富山県高等学校秋季ゴルフ選手権大会 | 会場花尾CC | 概要 | 結果 |
協力事業
開催日時 | 競技名 | 会場 | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|
開催日時5月19日(月) | 競技名第27回富山県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 会場GCゴールドウイン | 概要 | 結果 |
2025年度 後援競技
開催日時 | 競技名 | 会場 |
---|---|---|
開催日時4月20日(日) | 競技名北陸オープンゴルフアマトーナメント出場選考会 | 会場呉羽CC |
開催日時5月15日 (木) | 競技名富山県シニア・ミッドシニアゴルフ選手権 | 会場富山CC |
開催日時5月30日(金)31日(土) | 競技名北陸オープンゴルフアマチュアトーナメント・予選・決勝 | 会場呉羽CC |
開催日時6月1日( 日 ) | 競技名富山県高校OB対抗ゴルフ競技 | 会場高岡CC |
開催日時6月22日(日) | 競技名富山県年代別ゴルフ大会・第1日(18~40歳代、50歳代以上、シニア、Gシニア、レデイス・ジュニア) | 会場呉羽CC |
開催日時7月 5日(土) | 競技名富山県ダブルスゴルフ競技 | 会場魚津国際CC |
開催日時7月6日(日) | 競技名富山県年代別ゴルフ大会・第2日(18~40歳代、50歳代以上、シニア、Gシニア、レデイス・ジュニア) | 会場呉羽CC |
開催日時7月18日(金)・19日(土) | 競技名北陸オープンゴルフトーナメント・予選・決勝 | 会場呉羽CC |
開催日時7月27日(日) | 競技名富山県企業対抗親善ゴルフ | 会場呉羽CC |
開催日時8月3日(日) | 競技名富山県中小企業対抗ゴルフ競技大会 | 会場トナミロイヤルGC |
開催日時8月8日(金)9日(土) | 競技名富山県アマチュアゴルフ選手権大会 予選 | 会場呉羽CC |
開催日時8月27日(水) | 競技名アイドマMCカップシニアオープン | 会場呉羽CC |
開催日時8月28日(木) | 競技名富山県女子アマゴルフ選手権大会 | 会場富山CC |
開催日時9月6日(土) | 競技名富山県ゴルフ練習場対抗 | 会場魚津国際CC |
開催日時9月25日(木)26日(金) | 競技名富山県アマチュアゴルフ選手権 本戦 | 会場呉羽CC |
開催日時10月16日(木) | 競技名寛仁親王記念杯第26回北陸ウェルフェアゴルフトーナメント | 会場GCゴールドウイン |
開催日時10月29日(水) | 競技名富山県マッチプレーゴルフ選手権 予選 | 会場呉羽CC |
開催日時11月12日(水) | 競技名富山県マッチプレーゴルフ選手権 全クラス1次戦・準々決勝 | 会場呉羽CC |
開催日時11月15日(土) | 競技名北日本新聞グランド杯 | 会場富山CC |
開催日時11月19日(水) | 競技名富山県マッチプレーゴルフ選手権 全クラス準決勝・決勝 | 会場呉羽CC |
開催日時11月27日(木) | 競技名ゴールドウインカップグランド大会 | 会場GCゴールドウイン |
2025年度 各種ゴルフ教室
開催日時 | 競技名 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
開催日時8月2日(土) | 競技名第24回ゴルフ指導者研修会 | 会場呉羽CC | 備考 |
開催日時8月4日(月) | 競技名中部ジュニアゴルフスクール | 会場呉羽CC | 備考 |
2025年度 参考
開催日時 | 競技名 | 会場 |
---|---|---|
開催日時4月17日(木) | 競技名中部アマチュアゴルフ選手権競技(予選) | 会場小松CC |
開催日時6月4日(水)~6日(金) | 競技名全国高等学校ゴルフ選手権 団体中部予選 | 会場呉羽CC |
開催日時6月6日(金) | 競技名中部シニアゴルフ選手権競技(予選) | 会場白山CC(泉水コース) |
開催日時6月26日(木)27日(金) | 競技名北信越国民スポーツ大会(富山県)少年男子 | 会場GCゴールドウイン |
開催日時7月17日(木) | 競技名中部ジュニアゴルフ選手権競技(予選) | 会場福井国際CC(越前岬・九頭竜) |
開催日時9月2日(火) | 競技名中部アンダーハンディキャップゴルフ競技(予選) | 会場呉羽CC(立山コース) |
開催日時9月8日(月)~12日(金) | 競技名日本スポーツマスターズ愛媛大会・ゴルフ競技 | 会場男子 滝の宮CC(赤石・別子) 女子 エリエールGC松山 |
開催日時9月28日(日)~30日(火) | 競技名国民スポーツ体育大会(滋賀県) | 会場(成年男子)琵琶湖CC (少年男子)ベアズバウジャパンCC (女子)名神八日市CC |
開催日時10月3日(金) | 競技名中部インタークラブゴルフ競技(予選) | 会場GCツインフィールズ |
開催日時10月20日(月) | 競技名第37回全国健康福祉祭 ねんりんピック岐阜2025 | 会場岐阜関CC |
開催日時10月23日(木) | 競技名第26回 中部アンダーハンディキャップゴルフ競技 | 会場岐阜CC |